物件情報
山林物件
| 愛知県新城市鳳来町河合字西山3番の2 | 23,414㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫本洞1番105 | 4,358㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字木戸洞1番54 | 4,661㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字木戸洞1番60 | 1,361㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字木戸洞1番59 | 1,361㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字木戸洞1番56 | 1,210㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字木戸洞1番57 | 1,358㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字東沢1番58 | 1,358㎡ |
| 愛知県 北設楽郡津具村字椿沢9番35 | 803㎡ |
| 愛知県 北設楽郡津具村字牛ヶ鼻1番25 | 2,446㎡ |
| 愛知県北設楽郡津具村字牛ヶ鼻1番29 | 11,578㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町三都橋字カンハタハ | 4,264㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字豊邦字段戸山1~700 | 6,469㎡ |
| 愛知県北設楽郡設楽町大字西納庫字柴沢1~60・1-64 | 5,055㎡ |
| 愛知県 田原市赤羽根町大字越戸字大山1048の3 | 3,082㎡ |
立木リスト



森林資源の状況
日本の森林は国土の約3分の2にあたる2,500万ヘクタールを占め、そのうち人工林は約1,000万ヘクタールです。人工林の約半数が伐採の時期を迎えており、年間4,800万立方メートルの木材が増加しています。しかし、この成長量の約6割強が利用されていない状況です。